過日行われました春季大会の結果をお知らせします。
バドミントン | (男子) | シングルス | 3位 | 県大会出場 |
| (女子) | シングルス | 優勝 | 県大会出場 |
| | ダブルス | 準優勝 | 県大会出場 |
バスケットボール | (男子) | | 準優勝 | 県大会出場 |
| (女子) | | 3位 | 県大会出場 |
卓球 | (男子) | シングルス | 優勝 | 県大会出場 |
| | 〃 | 6位 | 県大会出場 |
| | 〃 | 9位 | 県大会出場 |
| (女子) | シングルス | 優勝 | 県大会出場 |
| | 〃 | 6位 | 県大会出場 |
ソフトテニス | (男子) | 団体 | 準優勝 | 県大会出場 |
| | 個人 | 準優勝 | 県大会出場 |
| (女子) | 団体 | 優勝 | 県大会出場 |
| | 個人 | 3位 | 県大会出場 |
コロナ禍で練習も十分にできない状態でしたが、毛野中生は素晴らしい頑張りを見せました。
Comments